A LOUER / LOCAUX D ACTIVITE / SAINT-ETIENNE-LA-VARENNE Votre agence Arthur Loyd vous présente ces locaux d'activité à construire disponibles à la location. Surfaces disponibles à partir de 188 m2.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Loyer (HT/HC/m²/an) | Loyer Global (HT/HC/an) |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 164 | - | - | |
MEZ | Activités | 42 | - | - | |
Total Cellule B2 | Activités | B2 | 206 | 101,00 € | 20 920,00 € |
RDC | Activités | 164 | - | - | |
MEZ | Activités | 42 | - | - | |
Total Cellule B3 | Activités | B3 | 206 | 102,00 € | 21 080,00 € |
RDC | Activités | 164 | - | - | |
MEZ | Activités | 42 | - | - | |
Total Cellule B5 | Activités | B5 | 206 | 103,00 € | 21 240,00 € |
RDC | Activités | 164 | - | - | |
MEZ | Activités | 42 | - | - | |
Total Cellule B6 | Activités | B6 | 206 | 103,00 € | 21 240,00 € |
RDC | Activités | 164 | - | - | |
MEZ | Activités | 41 | - | - | |
Total Cellule B1 | Activités | B1 | 205 | 101,00 € | 20 820,00 € |
RDC | Activités | 164 | - | - | |
MEZ | Activités | 41 | - | - | |
Total Cellule B4 | Activités | B4 | 205 | 103,00 € | 21 300,00 € |
RDC | Activités | 154 | - | - | |
MEZ | Activités | 39 | - | - | |
Total Cellule A2 | Activités | A2 | 193 | 101,00 € | 19 620,00 € |
RDC | Activités | 154 | - | - | |
MEZ | Activités | 39 | - | - | |
Total Cellule A3 | Activités | A3 | 193 | 101,00 € | 19 620,00 € |
RDC | Activités | 153 | - | - | |
MEZ | Activités | 39 | - | - | |
Total Cellule A1 | Activités | A1 | 192 | 101,00 € | 19 520,00 € |
RDC | Activités | 150 | - | - | |
MEZ | Activités | 38 | - | - | |
Total Cellule A4 | Activités | A4 | 188 | 101,00 € | 19 120,00 € |
Total | 2 000 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.