Louez votre local d'activité à AMPLEPUIS !
Description
A LOUER LOCAUX D'ACTIVITÉ | AMPLEPUIS
Votre agence Arthur Loyd Villefranche, vous propose ces locaux d'activité disponibles à la location.
A partir de 157 m2, ces locaux d'activité sont composés d'une partie Activité en RDC et d'une mezzanine. Ils sont équipés d'une porte sectionnelle motorisée, d'une entrée piéton et de nombreux stationnements.
Idéalement situés : accès direct à la gare SNCF, A89 à 10 minutes.
Localisation dans le secteur Ouest
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local dans le secteur Ouest
Voiture D8 à proximité immédiate
Autoroute A89 à 10 minutes
Tableau des surfaces
Bâtiment | Étage | Type | Surface | Loyer |
---|---|---|---|---|
BAT 1 | 2 | Bureaux | 659 m² | 120,00 € HT/HC/m²/an |
BAT 1 | 1 | Bureaux | 659 m² | 120,00 € HT/HC/m²/an |
BAT 1 | RDC | Activités | 659 m² | 100,00 € HT/HC/m²/an |
BAT 3 | 1 | Activités | 37 m² | Indisponible |
BAT 3 | 1 | Activités | 37 m² | Indisponible |
BAT 3 | 1 | Activités | 108 m² | Indisponible |
BAT 3 | 1 | Activités | 108 m² | Indisponible |
BAT 3 | 1 | Activités | 108 m² | Indisponible |
BAT 3 | 1 | Activités | 108 m² | Indisponible |
BAT 3 | RDC | Activités | 211 m² | Indisponible |
BAT 3 | RDC | Activités | 211 m² | Indisponible |
BAT 3 | RDC | Activités | 213 m² | Indisponible |
BAT 3 | RDC | Activités | 213 m² | Indisponible |
BAT 3 | RDC | Activités | 213 m² | Indisponible |
BAT 3 | RDC | Activités | 213 m² | Indisponible |
BAT 3 3A | Total Cellule 3A | Activités | 321 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an |
BAT 3 3B | Total Cellule 3B | Activités | 248 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an |
BAT 3 3C | Total Cellule 3C | Activités | 321 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an |
BAT 3 3D | Total Cellule 3D | Activités | 321 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an |
BAT 3 3E | Total Cellule 3E | Activités | 248 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an |
BAT 3 3F | Total Cellule 3F | Activités | 321 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an |
BAT 4 | 1 | Activités | 53 m² | Indisponible |
BAT 4 | 1 | Activités | 53 m² | Indisponible |
BAT 4 | 1 | Activités | 53 m² | Indisponible |
BAT 4 | 1 | Activités | 53 m² | Indisponible |
BAT 4 | 1 | Activités | 27 m² | Indisponible |
BAT 4 | 1 | Activités | 27 m² | Indisponible |
BAT 4 | 1 | Activités | 27 m² | Indisponible |
BAT 4 | RDC | Activités | 104 m² | Indisponible |
BAT 4 | RDC | Activités | 104 m² | Indisponible |
BAT 4 | RDC | Activités | 104 m² | Indisponible |
BAT 4 | RDC | Activités | 104 m² | Indisponible |
BAT 4 | RDC | Activités | 208 m² | Indisponible |
BAT 4 | RDC | Activités | 208 m² | Indisponible |
BAT 4 | RDC | Activités | 208 m² | Indisponible |
BAT 4 4A | Total Cellule 4A | Activités | 157 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
BAT 4 4B | Total Cellule 4B | Activités | 157 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
BAT 4 4C | Total Cellule 4C | Activités | 235 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
BAT 4 4D | Total Cellule 4D | Activités | 235 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
BAT 4 4E | Total Cellule 4E | Activités | 235 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an |
BAT 4 4F | Total Cellule 4F | Activités | 157 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
BAT 4 4G | Total Cellule 4G | Activités | 157 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
BAT 5 | 1 | Activités | 33 m² | Indisponible |
BAT 5 | 1 | Activités | 33 m² | Indisponible |
BAT 5 | 1 | Activités | 96 m² | Indisponible |
BAT 5 | 1 | Activités | 96 m² | Indisponible |
BAT 5 | 1 | Activités | 96 m² | Indisponible |
BAT 5 | 1 | Activités | 96 m² | Indisponible |
BAT 5 | RDC | Activités | 186 m² | Indisponible |
BAT 5 | RDC | Activités | 186 m² | Indisponible |
BAT 5 | RDC | Activités | 188 m² | Indisponible |
BAT 5 | RDC | Activités | 188 m² | Indisponible |
BAT 5 | RDC | Activités | 188 m² | Indisponible |
BAT 5 | RDC | Activités | 188 m² | Indisponible |
BAT 5 5A | Total Cellule 5A | Activités | 284 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an |
BAT 5 5B | Total Cellule 5B | Activités | 219 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an |
BAT 5 5C | Total Cellule 5C | Activités | 284 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an |
BAT 5 5D | Total Cellule 5D | Activités | 284 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an |
BAT 5 5E | Total Cellule 5E | Activités | 219 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an |
BAT 5 5F | Total Cellule 5F | Activités | 284 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an |
BAT 6 | 1 | Activités | 53 m² | Indisponible |
BAT 6 | 1 | Activités | 53 m² | Indisponible |
BAT 6 | 1 | Activités | 53 m² | Indisponible |
BAT 6 | 1 | Activités | 53 m² | Indisponible |
BAT 6 | 1 | Activités | 27 m² | Indisponible |
BAT 6 | 1 | Activités | 27 m² | Indisponible |
BAT 6 | RDC | Activités | 104 m² | Indisponible |
BAT 6 | RDC | Activités | 104 m² | Indisponible |
BAT 6 | RDC | Activités | 104 m² | Indisponible |
BAT 6 | RDC | Activités | 104 m² | Indisponible |
BAT 6 | RDC | Activités | 208 m² | Indisponible |
BAT 6 | RDC | Activités | 208 m² | Indisponible |
BAT 6 6A | Total Cellule 6A | Activités | 157 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
BAT 6 6B | Total Cellule 6B | Activités | 157 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
BAT 6 6C | Total Cellule 6C | Activités | 235 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
BAT 6 6D | Total Cellule 6D | Activités | 235 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
BAT 6 6E | Total Cellule 6E | Activités | 157 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
BAT 6 6F | Total Cellule 6F | Activités | 157 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
BAT 7 | 1 | Activités | 95 m² | Indisponible |
BAT 7 | RDC | Activités | 781 m² | Indisponible |
BAT 7 7 | Total Cellule 7 | Activités | 876 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an |
BAT2 | 1 | Activités | 66 m² | Indisponible |
BAT2 | 1 | Activités | 66 m² | Indisponible |
BAT2 | 1 | Activités | 66 m² | Indisponible |
BAT2 | 1 | Activités | 66 m² | Indisponible |
BAT2 | 1 | Activités | 33 m² | Indisponible |
BAT2 | 1 | Activités | 33 m² | Indisponible |
BAT2 | RDC | Activités | 129 m² | Indisponible |
BAT2 | RDC | Activités | 129 m² | Indisponible |
BAT2 | RDC | Activités | 129 m² | Indisponible |
BAT2 | RDC | Activités | 129 m² | Indisponible |
BAT2 | RDC | Activités | 257 m² | Indisponible |
BAT2 | RDC | Activités | 257 m² | Indisponible |
BAT2 2A | Total Cellule 2A | Activités | 194 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an |
BAT2 2B | Total Cellule 2B | Activités | 194 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an |
BAT2 2C | Total Cellule 2C | Activités | 290 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an |
BAT2 2D | Total Cellule 2D | Activités | 290 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an |
BAT2 2E | Total Cellule 2E | Activités | 194 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an |
BAT2 2F | Total Cellule 2F | Activités | 194 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an |
Voir plus Voir moins | ||||
Surface totale : 9 998 m² |
Tableau des surfaces
99 lots de 157.29m² à 9998.1m² disponibles
Prestations
-
* Cellules livrées brutes fluides en attente
-
* Portes sectionnelles motorisées
-
* Porte piéton
-
* Structure métallique
-
* Bardage double peau
-
* Dalle béton quartzé
-
*Mezzanine brut porteuse (sans escalier) *Fenêtres RDC et R+1
-
* Hauteur sous ferme: 6 mètres
-
* Places de parking en commun
-
* Espaces verts
-
Surface RDC : 6738,81 m²
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES